für eine erfolgreiche Düngung !
Das DPX System - eine Produktreihe für jeden Bedarf:
| Mischbetriebe- Viehzucht | Ackerbau | Grossanbau | Düngertank-Inhalt | Nutzlast | |||||
| DPX Prima | 9-24 mtr | 900/1200/1500/1800 ltr | 1800kg | ||||||
| DPX Expert | 9-36 mtr | 1500/1800/2100/2400/2700 ltr | 2800kg | ||||||
| DPX Magnum | 9-36 mtr | 2000/2400/2800/3200/3600 ltr | 4000kg | ||||||
| DPX Magnum 44 | 36 - 44 mtr | 2000/2400/2800/3200/3600 ltr | 4000kg | ||||||
Wenn die physikalischen Eigenschaften und die Qualität des Düngers diese maximale Arbeitsbreiten erlauben.
![]() |
Sulky DPX Magnum - Düngerstreuer für den Grossanbau Robuste Bauweise für Intensiven Einsatz; Streugenauigkeit, überall in Europa anerkannt; einfachste Einstellungen |
![]() |
SULKY DPX Expert
Düngerstreuer
|
![]() |
SULKY DPX Prima Düngerstreuer |
| Typ | DPX Prima | DPX Expert | DPX Magnum | DPX Magnum 44 |
| Ankupplung Kat II | x | x | x | x |
| Abstellstützen | x | x | x | x |
| Spritzabschirmung aus Edelstahl | x | x | x | x |
| Signalisierungs- und Begrenzungsleuchten | o | x | x | x |
| Rückstrahlertafeln | o | o | o | x |
| Antriebswelle 540 U/min | o | x | x | x |
| Antriebswelle 1000 U/min | o | |||
| Winkelgetriebe 3 Jahre Garantie | x | x | x | x |
| Einfüllsieb doppelseitig zu öffnen | x | x | x | x |
| Edelstahltrichterboden und doppelter pendelnder Federzinken | x | x | x | x |
| Set für Abdrehprobe (Streumenge) | x | x | x | x |
| Streumengenbegrenzer (Schneckenkorn und Feinsaatgut 3kg/ha) | x | x | x | x |
| Steuerung der Schieber über den Bowdenzug | # | # | # | |
| Hydrauliksteuerung 2EW | # | # | # | # |
| Hydrauliksteuerung 1EW | o | o | o | o |
| Vertikal- und Neigungseinstellung (Spätdüngung) | x | x | x | x |
| Set für Überlappungskontrolle (Streubreite) | o | x | x | x |
| Granulometer | o | x | x | x |
| Edelstahl-Streuschirm für Streuung auf halber Breite | x | x | x | x |
| Umweltschützende Streuvorrichtung Ecobord | x | x | ||
| Grenzstreu-System Tribord mit Fernsteuerung | o | x | x | x |
| Bedienungsanleitung mit Einstelltabellen | x | x | x | x |
| Düngertank-Abdeckplane, Öffnung hinten + vorne | o | o | o | x |
| HR-Wurfschaufeln Wolframkarbidbeschichtet (ausser 12-18 mtr) | o | o | o | x |
| Teleskop-Kardanwelle mit Drehmomentbegrenzer | o | o | o | o |
| Rollen-Fahrgestell zum Abstellen | o | o | o | o |
| Radar-Vorrichtung | o | o | o | |
| Vorrichtung für Zweireihen-Oberflächenstreuung | o | |||
| Festdruckschutz | o | o | o | o |
| MS-Vorrichtung | o | o | o | |
| VISION DPB Vorrichtung (Streumenge proportio-nal zu Fahrgeschwindigkeit) | # | # | # | |
| VISION WPB Vorrichtung (autom. Wiegung) | # | # | # | |
|
x = serienmässig, o = Option, # = bei Auftragserteilung angeben |
||||
| Typ |
DPX Prima |
DPX Expert | DPX Magnum | ||||||||||||
| Düngertankinhalt gestrichen | 900l | 1200l | 1500l | 1800l | 1500l | 1800l | 2100l | 2400l | 2700l | 2700l | 2000l | 2400l | 2800l | 3200l | 3600l |
| Gesamtbreite- Außenmaß mtr | 2,29 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,48 | 2,88 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,97 | 2,90 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Befüllbreite mtr | 2,21 | 2,40 | 2,80 | 2,80 | |||||||||||
| Mindestbefüllhöhe mtr | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,37 | 1,07 | 1,16 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| Gewicht (kg)* | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 360 | 410 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| Streumengen-Bereiche |
3kg bis 1000 kg7ha über 24 mtr bei 8 km7h |
||||||||||||||
Weitere Düngerstreuer aus der Sulky Programm:
![]() |
SULKY DRC
Düngerstreuer 850/1050/1250/1450 ltr. 9-18 mtr. Die Antwort von Sulky auf die geänderten Ansprüche der Mischbetriebe mit Ackerbau und Viehzucht. |
|
![]() |
SULKY DRV Düngerstreuer 850/1150 ltr. 9-18 mtr. Die geballte Kraft für Spezialkulturen.
|
|
![]() |
SULKY R400 Düngerstreuer Einscheibenstreuer 330 ltr. Auch erhältlich in 580 ltr, 600 ltr., 1150 ltr-
|
|
![]() |
SULKY DPA XLT
gezogener Düngerstreuer Arbeitsbreiten 9-18/18-28/28-36/36-44 mtr. Tankinhalt von 4000 -6000 ltr Nutzlast 5200 kg |
|
![]() |
SULKY DPA
Polyvrac für den professionellen Einsatz Tankinhalt von 6.400 - 19.000 ltr Nutzlast 6700 - 20.500 kg
|
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 0941 / 296010
EMail: info@burgstaller-schlund.com - bitte die E-Mail Adresse kopieren und in die Adresszeile einfügen, Hyperlink wurde wegen zuviel Spam´s entfernt. Danke für Ihre Verständnis.